产品型号:
P1.25 P1.66 P1.87 P1.90
应用领域:
电视台、高端会议活动、新品发布会、舞台晚会、演唱会、交流会等各种活动场所,舞台背景搭建、灯光音响设备及特效设备租赁场所等。
| 产品型号 | P1.25 | P1.66 | P1.87 | P1.90 | 单位 |
| 像素间距 | 1.25 | 1.667 | 1.875 | 1.9 | mm |
| 像素类型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD1010 | — |
| 亮度 | 600 | 600 | 800 | 800 | nits |
| 刷新率 | 2880 | 2880 | 2880 | 4096 | Hz |
| 灰度等级 | 14 | 14 | 14 | 18 | Bit |
| 箱体分辨率 | 384*384 | 288*288 | 256*256 | 320*180 | Pixels |
| 箱体尺寸 | 480*480*65 | 480*480*65 | 480*480*65 | 608*342*62 | mm |
| 箱体重量 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | Kg/箱体 |
| 模组尺寸 | 240*240 | 240*240 | 240*240 | 152*171 | mm |
| 防护等级 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | — |
| 维护方式 | 全前维护 | 全前维护 | 全前维护 | 全前维护 | — |
| 最佳视距 | 1.25-12.5 | 1.7-16 | 1.87-18.7 | 1.9-19 | Deg |
| 弧度 | - | - | - | - | Deg |
| 备注 | *本参数解释权归广西南宁桂强电子科技有限公司所有 | ||||


